<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wie man ganz bequem die wirklich effektiven Top-Keywords seines Blogs aufsp&#252;rt</title>
	<atom:link href="http://www.probloggerworld.de/wie-man-ganz-bequem-die-wirklich-effektiven-top-keywords-seines-blogs-aufsprt/140/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.probloggerworld.de/wie-man-ganz-bequem-die-wirklich-effektiven-top-keywords-seines-blogs-aufsprt/140/</link>
	<description>Hilft Bloggern und Neulingen ihren Blog zu verbessern und Geld zu verdienen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 22:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Bookmarks der Woche - Webworker Blog - Social Media - Online-Marketing - Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://www.probloggerworld.de/wie-man-ganz-bequem-die-wirklich-effektiven-top-keywords-seines-blogs-aufsprt/140/comment-page-1/#comment-7217</link>
		<dc:creator>Bookmarks der Woche - Webworker Blog - Social Media - Online-Marketing - Suchmaschinenoptimierung</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 13:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probloggerworld.de/index.php/2007/06/10/wie-man-ganz-bequem-die-wirklich-effektiven-top-keywords-seines-blogs-aufsprt/#comment-7217</guid>
		<description>[...] Top-Keywords aufsp&#252;ren [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Top-Keywords aufsp&#252;ren [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elias</title>
		<link>http://www.probloggerworld.de/wie-man-ganz-bequem-die-wirklich-effektiven-top-keywords-seines-blogs-aufsprt/140/comment-page-1/#comment-1271</link>
		<dc:creator>Elias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 20:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probloggerworld.de/index.php/2007/06/10/wie-man-ganz-bequem-die-wirklich-effektiven-top-keywords-seines-blogs-aufsprt/#comment-1271</guid>
		<description>Ab wie viel Traffic wird man eigentlich zur Kasse gebeten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ab wie viel Traffic wird man eigentlich zur Kasse gebeten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis</title>
		<link>http://www.probloggerworld.de/wie-man-ganz-bequem-die-wirklich-effektiven-top-keywords-seines-blogs-aufsprt/140/comment-page-1/#comment-1213</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 09:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probloggerworld.de/index.php/2007/06/10/wie-man-ganz-bequem-die-wirklich-effektiven-top-keywords-seines-blogs-aufsprt/#comment-1213</guid>
		<description>Nutze zur zeit nur Analytics und war bis jetzt sehr zufrieden, aber nach diesem Artikel &#252;berlege ich mir ob ich 103bees nicht auch mal parallel laufen lassen sollte.
Dankesch&#246;n!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nutze zur zeit nur Analytics und war bis jetzt sehr zufrieden, aber nach diesem Artikel &#252;berlege ich mir ob ich 103bees nicht auch mal parallel laufen lassen sollte.<br />
Dankesch&#246;n!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Malte</title>
		<link>http://www.probloggerworld.de/wie-man-ganz-bequem-die-wirklich-effektiven-top-keywords-seines-blogs-aufsprt/140/comment-page-1/#comment-1202</link>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 14:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probloggerworld.de/index.php/2007/06/10/wie-man-ganz-bequem-die-wirklich-effektiven-top-keywords-seines-blogs-aufsprt/#comment-1202</guid>
		<description>Ich hallte Analytics f&#252;r besser. Dort kann man nicht nur die Anzahl der Besucher mit einem bestimmten Key tracken sondern sieht auch wie gut sie performen.
Das ist wesentlich wichtiger als die Livestats von bee, die man sowiso nicht f&#252;r die Keywordrecherche ben&#246;tigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hallte Analytics f&#252;r besser. Dort kann man nicht nur die Anzahl der Besucher mit einem bestimmten Key tracken sondern sieht auch wie gut sie performen.<br />
Das ist wesentlich wichtiger als die Livestats von bee, die man sowiso nicht f&#252;r die Keywordrecherche ben&#246;tigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ricdes</title>
		<link>http://www.probloggerworld.de/wie-man-ganz-bequem-die-wirklich-effektiven-top-keywords-seines-blogs-aufsprt/140/comment-page-1/#comment-1194</link>
		<dc:creator>ricdes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 11:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probloggerworld.de/index.php/2007/06/10/wie-man-ganz-bequem-die-wirklich-effektiven-top-keywords-seines-blogs-aufsprt/#comment-1194</guid>
		<description>Ich kann das nur best&#228;tigen. 103bees ist genial. Seitdem weiss ich in echtzeit was gerade auf meiner Seite &quot;angesagt&quot; ist :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann das nur best&#228;tigen. 103bees ist genial. Seitdem weiss ich in echtzeit was gerade auf meiner Seite &#8220;angesagt&#8221; ist <img src='http://www.probloggerworld.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tadeusz Szewczyk</title>
		<link>http://www.probloggerworld.de/wie-man-ganz-bequem-die-wirklich-effektiven-top-keywords-seines-blogs-aufsprt/140/comment-page-1/#comment-1191</link>
		<dc:creator>Tadeusz Szewczyk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 10:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probloggerworld.de/index.php/2007/06/10/wie-man-ganz-bequem-die-wirklich-effektiven-top-keywords-seines-blogs-aufsprt/#comment-1191</guid>
		<description>103bees rockt und stammt zudem aus Deutschland. Habe mit dem Betreiber ein Paar Mal gemailt und neue Features angeregt die bereits fast alle umgesetzt wurden. Sehr umg&#228;nglicher Mann. W&#252;nsche viel Erfolg noch, aber den gibts auch, den 103bees &#252;bertrift soagr die amerikansiche Konkurrenz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>103bees rockt und stammt zudem aus Deutschland. Habe mit dem Betreiber ein Paar Mal gemailt und neue Features angeregt die bereits fast alle umgesetzt wurden. Sehr umg&#228;nglicher Mann. W&#252;nsche viel Erfolg noch, aber den gibts auch, den 103bees &#252;bertrift soagr die amerikansiche Konkurrenz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rene Kriest</title>
		<link>http://www.probloggerworld.de/wie-man-ganz-bequem-die-wirklich-effektiven-top-keywords-seines-blogs-aufsprt/140/comment-page-1/#comment-1179</link>
		<dc:creator>Rene Kriest</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 22:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probloggerworld.de/index.php/2007/06/10/wie-man-ganz-bequem-die-wirklich-effektiven-top-keywords-seines-blogs-aufsprt/#comment-1179</guid>
		<description>Probiers einfach mal aus, kost ja nichts. Der Vorteil des Tools ist, da&#223; alles in Echtzeit abl&#228;uft und man vor allem die Traffic-Stats mal eben schnell begutachten kann.
Es ist generell interessant zu wissen, wer &#252;ber welche Suchanfrage &#252;ber welche Suchmaschine auf einen Blog gelotst wurde. Wenn Du ein f&#252;r Dich besseres Tool hast, ist das auch ok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Probiers einfach mal aus, kost ja nichts. Der Vorteil des Tools ist, da&#223; alles in Echtzeit abl&#228;uft und man vor allem die Traffic-Stats mal eben schnell begutachten kann.<br />
Es ist generell interessant zu wissen, wer &#252;ber welche Suchanfrage &#252;ber welche Suchmaschine auf einen Blog gelotst wurde. Wenn Du ein f&#252;r Dich besseres Tool hast, ist das auch ok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tobi</title>
		<link>http://www.probloggerworld.de/wie-man-ganz-bequem-die-wirklich-effektiven-top-keywords-seines-blogs-aufsprt/140/comment-page-1/#comment-1168</link>
		<dc:creator>tobi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 19:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probloggerworld.de/index.php/2007/06/10/wie-man-ganz-bequem-die-wirklich-effektiven-top-keywords-seines-blogs-aufsprt/#comment-1168</guid>
		<description>mal abgesehen von der zusammenfassung der projekte machen bei mir die &quot;wordpress.com stats&quot; genau diesen job, und gut wie ich finde. und ich sehe den sinn der zusammenfassung auch nicht, was bringts mir f&#252;r einen z.b. seo-blog wenn ich sehe dass ein celebrity-blog viel wegen &quot;paris hilton&quot; besucht wird? ausser f&#252;r sowas wie deinen &quot;casual friday&quot; nix, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mal abgesehen von der zusammenfassung der projekte machen bei mir die &#8220;wordpress.com stats&#8221; genau diesen job, und gut wie ich finde. und ich sehe den sinn der zusammenfassung auch nicht, was bringts mir f&#252;r einen z.b. seo-blog wenn ich sehe dass ein celebrity-blog viel wegen &#8220;paris hilton&#8221; besucht wird? ausser f&#252;r sowas wie deinen &#8220;casual friday&#8221; nix, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

