<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Statistik-Tools f&#252;r Websites und Blogs</title>
	<atom:link href="http://www.probloggerworld.de/statistik-tools-statcounter-google-analytics/198/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.probloggerworld.de/statistik-tools-statcounter-google-analytics/198/</link>
	<description>Hilft Bloggern und Neulingen ihren Blog zu verbessern und Geld zu verdienen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Web-Statistik vergleichen : fob marketing</title>
		<link>http://www.probloggerworld.de/statistik-tools-statcounter-google-analytics/198/comment-page-1/#comment-2084</link>
		<dc:creator>Web-Statistik vergleichen : fob marketing</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 12:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probloggerworld.de/index.php/2007/07/11/welches-statistik-tools-soll-man-fuer-websites-und-blogs-nutzen-wenn-keines-korrekte-werte-liefert/#comment-2084</guid>
		<description>[...] Jedes Statistikprogramm liefert andere Ergebnisse. Was also tun? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jedes Statistikprogramm liefert andere Ergebnisse. Was also tun? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andy</title>
		<link>http://www.probloggerworld.de/statistik-tools-statcounter-google-analytics/198/comment-page-1/#comment-2049</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probloggerworld.de/index.php/2007/07/11/welches-statistik-tools-soll-man-fuer-websites-und-blogs-nutzen-wenn-keines-korrekte-werte-liefert/#comment-2049</guid>
		<description>Ich pers&#246;nlich n&#252;tze f&#252;r allgemeine Statistiken AWStats. Denke die genauigkeit ist hier wirklich nicht schlecht. Um dann genauere Statistiken f&#252;r FAQ/Blog usw. zu erhalten verwende ich das PHP Tool PhpTrafficA welches Echtzeitstatistiken mit allen relevanten Infos liefert :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich pers&#246;nlich n&#252;tze f&#252;r allgemeine Statistiken AWStats. Denke die genauigkeit ist hier wirklich nicht schlecht. Um dann genauere Statistiken f&#252;r FAQ/Blog usw. zu erhalten verwende ich das PHP Tool PhpTrafficA welches Echtzeitstatistiken mit allen relevanten Infos liefert <img src='http://www.probloggerworld.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zero</title>
		<link>http://www.probloggerworld.de/statistik-tools-statcounter-google-analytics/198/comment-page-1/#comment-2035</link>
		<dc:creator>zero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 08:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probloggerworld.de/index.php/2007/07/11/welches-statistik-tools-soll-man-fuer-websites-und-blogs-nutzen-wenn-keines-korrekte-werte-liefert/#comment-2035</guid>
		<description>Ich habe bis vor kurzem Webreflow benutzt, ist f&#252;r private Nutzung kostenlos. 
Bin aber mittlerweile zu Google Analytics &#252;bergelaufen, da ich dort auch anderen Zufriff auf die Statistiken gew&#228;hren (zB Kunden) kann ohne diese gleich &#246;ffentlich irgendwo hinzustellen.
Als zweites benutze ich pMetrics, da es in etwa &#228;hnliche Ergebnisse liefert wie Analytics, aber wesentlich simpler und &#252;bersichtlicher ist und nat&#252;rlich ebenfalls kostenlos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe bis vor kurzem Webreflow benutzt, ist f&#252;r private Nutzung kostenlos.<br />
Bin aber mittlerweile zu Google Analytics &#252;bergelaufen, da ich dort auch anderen Zufriff auf die Statistiken gew&#228;hren (zB Kunden) kann ohne diese gleich &#246;ffentlich irgendwo hinzustellen.<br />
Als zweites benutze ich pMetrics, da es in etwa &#228;hnliche Ergebnisse liefert wie Analytics, aber wesentlich simpler und &#252;bersichtlicher ist und nat&#252;rlich ebenfalls kostenlos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tadeusz Szewczyk</title>
		<link>http://www.probloggerworld.de/statistik-tools-statcounter-google-analytics/198/comment-page-1/#comment-2034</link>
		<dc:creator>Tadeusz Szewczyk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 07:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probloggerworld.de/index.php/2007/07/11/welches-statistik-tools-soll-man-fuer-websites-und-blogs-nutzen-wenn-keines-korrekte-werte-liefert/#comment-2034</guid>
		<description>Naja Statcounter hatte ich auch mal, die Ergebnisse in der Gratis-Version waren rudiment&#228;r. Vor kurzem hatten sie noch PageRank 10. Jetzt nur noch 9 weil Google automatische Links abgwertet hat. Statcounter packt Dir einen Link in den Counter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja Statcounter hatte ich auch mal, die Ergebnisse in der Gratis-Version waren rudiment&#228;r. Vor kurzem hatten sie noch PageRank 10. Jetzt nur noch 9 weil Google automatische Links abgwertet hat. Statcounter packt Dir einen Link in den Counter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: saarpreme</title>
		<link>http://www.probloggerworld.de/statistik-tools-statcounter-google-analytics/198/comment-page-1/#comment-2033</link>
		<dc:creator>saarpreme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 06:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probloggerworld.de/index.php/2007/07/11/welches-statistik-tools-soll-man-fuer-websites-und-blogs-nutzen-wenn-keines-korrekte-werte-liefert/#comment-2033</guid>
		<description>Mint ist eine sehr nette Sache, und beim aktuellen Dollar-Kurs auch absolut bezahlbar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mint ist eine sehr nette Sache, und beim aktuellen Dollar-Kurs auch absolut bezahlbar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rene Kriest</title>
		<link>http://www.probloggerworld.de/statistik-tools-statcounter-google-analytics/198/comment-page-1/#comment-2013</link>
		<dc:creator>Rene Kriest</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 17:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probloggerworld.de/index.php/2007/07/11/welches-statistik-tools-soll-man-fuer-websites-und-blogs-nutzen-wenn-keines-korrekte-werte-liefert/#comment-2013</guid>
		<description>&lt;b&gt;@Christian&lt;/b&gt;
Sorry, Schreibfehler. Gemeint war AJAX. Das ist eine Weiterentwicklung von JavaScript und die Grundlage f&#252;r den Web 2.0-Hype.

&lt;b&gt;@Topic&lt;/b&gt;
Der Hinweis mit der Tendent ist zutreffend. Ich versuche auch im allgemeinen in Richtung Tendenz zu schielen.

Ansonsten versuche ich die jeweilige St&#228;rke der diversen Stat-Programme zu nutzen.

Bei 103-Bees ist es die Keyword-Auswertung, bei Google Analytics die Aufbereitung der Daten und bei Bloggerei der schnelle Blick.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@Christian</b><br />
Sorry, Schreibfehler. Gemeint war AJAX. Das ist eine Weiterentwicklung von JavaScript und die Grundlage f&#252;r den Web 2.0-Hype.</p>
<p><b>@Topic</b><br />
Der Hinweis mit der Tendent ist zutreffend. Ich versuche auch im allgemeinen in Richtung Tendenz zu schielen.</p>
<p>Ansonsten versuche ich die jeweilige St&#228;rke der diversen Stat-Programme zu nutzen.</p>
<p>Bei 103-Bees ist es die Keyword-Auswertung, bei Google Analytics die Aufbereitung der Daten und bei Bloggerei der schnelle Blick.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.probloggerworld.de/statistik-tools-statcounter-google-analytics/198/comment-page-1/#comment-2008</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 17:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probloggerworld.de/index.php/2007/07/11/welches-statistik-tools-soll-man-fuer-websites-und-blogs-nutzen-wenn-keines-korrekte-werte-liefert/#comment-2008</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Smtliche Website-Statistik-Tools liefern falsche Ergebnisse. Was also tun?...&lt;/strong&gt;

Statistik-Tools einer Website gleichen eher einem Orakel. Jedes Tool gibt anderer Werte aus ganz gleich ob Google Analytics oder sonst ein Counter. Hufig jedoch ist Traffic eine Kenngre zur Bewertung von Blogs und Websites. Und da liegt das Problem.
...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Smtliche Website-Statistik-Tools liefern falsche Ergebnisse. Was also tun?&#8230;</strong></p>
<p>Statistik-Tools einer Website gleichen eher einem Orakel. Jedes Tool gibt anderer Werte aus ganz gleich ob Google Analytics oder sonst ein Counter. Hufig jedoch ist Traffic eine Kenngre zur Bewertung von Blogs und Websites. Und da liegt das Problem.</p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian</title>
		<link>http://www.probloggerworld.de/statistik-tools-statcounter-google-analytics/198/comment-page-1/#comment-1984</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 19:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probloggerworld.de/index.php/2007/07/11/welches-statistik-tools-soll-man-fuer-websites-und-blogs-nutzen-wenn-keines-korrekte-werte-liefert/#comment-1984</guid>
		<description>Was ist denn &quot;ALAX-Code&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist denn &#8220;ALAX-Code&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manuel</title>
		<link>http://www.probloggerworld.de/statistik-tools-statcounter-google-analytics/198/comment-page-1/#comment-1982</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 19:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probloggerworld.de/index.php/2007/07/11/welches-statistik-tools-soll-man-fuer-websites-und-blogs-nutzen-wenn-keines-korrekte-werte-liefert/#comment-1982</guid>
		<description>&quot;intern&quot; in den Blogs nehme ich Semmelstatz - da sehe ich bequem, was gerade los ist und ausserdem die aktuellen Suchanfragen / Keys.

&quot;extern&quot; kommt Statcounter zum Einsatz. F&#252;r verl&#228;ssliche Zahlen und den Langzeitvergleich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;intern&#8221; in den Blogs nehme ich Semmelstatz &#8211; da sehe ich bequem, was gerade los ist und ausserdem die aktuellen Suchanfragen / Keys.</p>
<p>&#8220;extern&#8221; kommt Statcounter zum Einsatz. F&#252;r verl&#228;ssliche Zahlen und den Langzeitvergleich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://www.probloggerworld.de/statistik-tools-statcounter-google-analytics/198/comment-page-1/#comment-1981</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 18:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probloggerworld.de/index.php/2007/07/11/welches-statistik-tools-soll-man-fuer-websites-und-blogs-nutzen-wenn-keines-korrekte-werte-liefert/#comment-1981</guid>
		<description>Also ich benutze &#252;berwiegend Google Analytics und semmelstatz2 und gelegentlich Bloggerei... F&#252;r einen &#220;berblick, wo die Leser herkommen nutze ich Geo Visitors. Hab da gerade erst ein Posting zu verfasst, siehe hier:  http://www.janwerthmann.de/?p=153
Allerdings sehe ich das mehr als Spielerei, als eine verl&#228;&#223;liche Statistik.

Viele Gr&#252;&#223;e von Jan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich benutze &#252;berwiegend Google Analytics und semmelstatz2 und gelegentlich Bloggerei&#8230; F&#252;r einen &#220;berblick, wo die Leser herkommen nutze ich Geo Visitors. Hab da gerade erst ein Posting zu verfasst, siehe hier:  <a href="http://www.janwerthmann.de/?p=153" rel="nofollow">http://www.janwerthmann.de/?p=153</a><br />
Allerdings sehe ich das mehr als Spielerei, als eine verl&#228;&#223;liche Statistik.</p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e von Jan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
